海山の恵み豊かな竹野
豊岡市立竹野中学校

SC…スクールカウンセラー勤務日,SWW…スクールソーシャルワーカー勤務日
過年度の月中行事はこちら ⇒ 令和元年度
| 10月 神無月 October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
| 1 | 木 | 衣替え | ||||
| 2 | 金 | 英語検定 | 高校説明会 | 高校説明会 | ||
| 3 | 土 |
但馬新人戦(野球部) ブロック別新人大会(バレー部) ブラスフェスタ(吹奏楽部) |
||||
| 4 | 日 | 但馬新人戦(野球部) | ||||
| 5 | 月 | 交通立ち番,生徒集会 | ||||
| 6 | 火 | 市長講話 | ||||
| 7 | 水 | |||||
| 8 | 木 | 中間考査@ | ||||
| 9 | 金 | 中間考査A,生徒集会 | ||||
| 10 | 土 | 豊岡高校OHS,豊岡総合高校OHS | 但馬新人戦(野球部) | |||
| 11 | 日 | 但馬新人戦(野球部) | ||||
| 12 | 月 | |||||
| 13 | 火 | |||||
| 14 | 水 | |||||
| 15 | 木 | 交通立ち番,眼科検診 | ||||
| 16 | 金 | 一斉委員会 | ||||
| 17 | 土 | 但馬新人戦(バスケ部,バレー部,剣道部) | ||||
| 18 | 日 | 但馬新人戦(バスケ部,剣道部) | ||||
| 19 | 月 | |||||
| 20 | 火 | プロから学ぶ講演会 | ||||
| 21 | 水 | オープンスクール | ||||
| 22 | 木 | オープンスクール | ||||
| 23 | 金 | オープンスクール,交通立ち番 | ||||
| 24 | 土 | オープンスクール,文化祭 | ||||
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | 振替休業日 | ||||
| 27 | 火 | 展示見学 | ||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | 生徒会役員選挙 | ||||
| 30 | 金 | |||||
| 31 | 土 | |||||
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
| 9月 長月 SEPTEMBER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
| 1 | 火 | |||||
| 2 | 水 | |||||
| 3 | 木 | 身体測定 | 救急救命法講習会 | 救急救命法講習会 | ||
| 4 | 金 | 生徒集会 | ||||
| 5 | 土 | |||||
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | |||||
| 8 | 火 | |||||
| 9 | 水 | 修学旅行説明会 | ||||
| 10 | 木 | 実力テスト | ||||
| 11 | 金 | 交通立ち番,教育相談 | ||||
| 12 | 土 | |||||
| 13 | 日 | |||||
| 14 | 月 |
教育相談 こころとからだのチェックリスト |
||||
| 15 | 火 | 生徒会行事 | ||||
| 16 | 水 | |||||
| 17 | 木 | 教育相談 | ||||
| 18 | 金 | 教育相談 | ||||
| 19 | 土 | |||||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | 敬老の日 | ||||
| 22 | 火 | 秋分の日 | ||||
| 23 | 水 | 修学旅行@ | ||||
| 24 | 木 | トライやる・ウィーク | 修学旅行A | |||
| 25 | 金 | 交通立ち番 | 修学旅行B | |||
| 26 | 土 | |||||
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | |||||
| 29 | 火 | 体育的行事,一斉委員会 | ||||
| 30 | 水 | |||||
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
| 8月 葉月 AUGUST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
| 1 | 土 | |||||
| 2 | 日 | |||||
| 3 | 月 | 期末考査A | ||||
| 4 | 火 | 期末考査B,大掃除 | ||||
| 5 | 水 | |||||
| 6 | 木 | 校外税都会 | 暮らしの講座 | |||
| 7 | 金 | ワックスがけ | ||||
| 8 | 土 | 夏季休業日開始 | ||||
| 9 | 日 | |||||
| 10 | 月 | 山の日 | ||||
| 11 | 火 | |||||
| 12 | 水 | |||||
| 13 | 木 | 盂蘭盆,閉庁日 | ||||
| 14 | 金 | 盂蘭盆,閉庁日 | ||||
| 15 | 土 | 盂蘭盆,閉庁日 | ||||
| 16 | 日 | |||||
| 17 | 月 | |||||
| 18 | 火 | 夏季休業日最終日 | ||||
| 19 | 水 | 生徒集会 | ||||
| 20 | 木 | |||||
| 21 | 金 | |||||
| 22 | 土 | |||||
| 23 | 日 | |||||
| 24 | 月 | 期末保護者会@,給食開始 | ||||
| 25 | 火 | 期末保護者会A | ||||
| 26 | 水 | |||||
| 27 | 木 | 1学期最終日 | ||||
| 28 | 金 | 2学期始業式 | ||||
| 29 | 土 | |||||
| 30 | 日 | |||||
| 31 | 月 | |||||
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
| 7月 文月 JULY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
| 1 | 水 | |||||
| 2 | 木 | |||||
| 3 | 金 | |||||
| 4 | 土 | |||||
| 5 | 日 | |||||
| 6 | 月 | 交通立ち番,生徒集会 | ||||
| 7 | 火 | |||||
| 8 | 水 | |||||
| 9 | 木 | 実力テスト | ||||
| 10 | 金 | 心臓検診 | ||||
| 11 | 土 | |||||
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | 一斉委員会 | ||||
| 14 | 火 | |||||
| 15 | 水 | 交通立ち番 | ||||
| 16 | 木 | |||||
| 17 | 金 | |||||
| 18 | 土 | |||||
| 19 | 日 | |||||
| 20 | 月 | |||||
| 21 | 火 | |||||
| 22 | 水 | |||||
| 23 | 木 | 海の日 | 3年生交流試合 | |||
| 24 | 金 | スポーツの日 | 3年生交流試合 | |||
| 25 | 土 | 3年生交流試合 | ||||
| 26 | 日 | 3年生交流試合 | ||||
| 27 | 月 | |||||
| 28 | 火 | |||||
| 29 | 水 | |||||
| 30 | 木 | |||||
| 31 | 金 | 期末考査1日目 | ||||
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
| 6月 水無月 JUNE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
| 1 | 月 | 衣替え,45分授業(〜12日) | ノー部活デー | |||
| 2 | 火 | ノー部活デー | ||||
| 3 | 水 | ノー部活デー | ||||
| 4 | 木 | ノー部活デー | ||||
| 5 | 金 | 交通立ち番 | ノー部活デー | |||
| 6 | 土 | ノー部活デー | ||||
| 7 | 日 | ノー部活デー | ||||
| 8 | 月 | ノー部活デー | ||||
| 9 | 火 | 部活動見学 | ||||
| 10 | 水 | PTA実行委員会,ノー部活デー | ||||
| 11 | 木 | 部活動見学 | ||||
| 12 | 金 | ノー部活デー | ||||
| 13 | 土 | |||||
| 14 | 日 | ノー部活デー | ||||
| 15 | 月 | 交通立ち番 | ||||
| 16 | 火 | 体験入部 | ||||
| 17 | 水 | ノー部活デー | ||||
| 18 | 木 | 体験入部 | ||||
| 19 | 金 | 学級懇談会 | ||||
| 20 | 土 | |||||
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | |||||
| 23 | 火 | 本入部 | ||||
| 24 | 水 | ノー部活デー | ||||
| 25 | 木 | 交通立ち番 | ||||
| 26 | 金 | |||||
| 27 | 土 | |||||
| 28 | 日 | |||||
| 29 | 月 | |||||
| 30 | 火 | |||||
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
| 5月 皐月 MAY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
| 1 | 金 | 臨時休校日 | ||||
| 2 | 土 | 臨時休校日 | ||||
| 3 | 日 | 憲法記念日,臨時休校日 | ||||
| 4 | 月 | みどりの日,臨時休校日 | ||||
| 5 | 火 | こどもの日,臨時休校日 | ||||
| 6 | 水 | 振替休日,臨時休校日 | ||||
| 7 | 木 |
臨時休校日 |
||||
| 8 | 金 |
|
||||
| 9 | 土 | 臨時休校日 | ||||
| 10 | 日 | 臨時休校日 | ||||
| 11 | 月 | 臨時休校日 |
|
|||
| 12 | 火 | 臨時休校日,登校可能日 |
|
実力テスト | 実力テスト | |
| 13 | 水 | 臨時休校日 | ||||
| 14 | 木 | 臨時休校日 |
|
|||
| 15 | 金 |
|
|
|||
| 16 | 土 | 臨時休校日 | ||||
| 17 | 日 | 臨時休校日 | ||||
| 18 | 月 | 臨時休校日 | ||||
| 19 | 火 |
登校可能日 |
|
実力テスト | 実力テスト | |
| 20 | 水 | 臨時休校日 | ||||
| 21 | 木 | 臨時休校日 | ||||
| 22 | 金 | 臨時休校日 |
|
|||
| 23 | 土 | 臨時休校日 | ||||
| 24 | 日 | 臨時休校日 |
|
|||
| 25 | 月 |
|
||||
| 26 | 火 | 臨時休校日,登校可能日 | ||||
| 27 | 水 | 臨時休校日 | ||||
| 28 | 木 | 臨時休校日 | ||||
| 29 | 金 | 臨時休校日,登校可能日 | ||||
| 30 | 土 | 臨時休校日 | ||||
| 31 | 日 | 臨時休校日 | ||||
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
| 4月 卯月 APRIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
| 1 | 水 | 春季休業日 | ||||
| 2 | 木 | |||||
| 3 | 金 | |||||
| 4 | 土 | |||||
| 5 | 日 | |||||
| 6 | 月 | |||||
| 7 | 火 | 始業式,離着任式,入学式準備 | 学年委員選出依頼2・3年 | |||
| 8 | 水 | 入学式 | ||||
| 9 | 木 | 給食開始 | 学年委員選出依頼1年 | |||
| 10 | 金 |
生徒会入会式, |
オリエンテーション | 学年委員決定 | ||
| 11 | 土 | |||||
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 |
|
||||
| 14 | 火 | 登校可能日 | ||||
| 15 | 水 | 臨時休校日 | ||||
| 16 | 木 |
臨時休校日 |
|
|||
| 17 | 金 |
臨時休校日 |
||||
| 18 | 土 | 臨時休校日 |
|
|||
| 19 | 日 | 臨時休校日 | ||||
| 20 | 月 |
臨時休校日 |
||||
| 21 | 火 | 臨時休校日 | ||||
| 22 | 水 | 臨時休校日 | ||||
| 23 | 木 |
|
|
|||
| 24 | 金 |
|
|
|||
| 25 | 土 | 臨時休校日 |
|
|||
| 26 | 日 | 臨時休校日 |
(野球部,バスケットボール部) |
|||
| 27 | 月 |
|
|
|||
| 28 | 火 | 臨時休校日 |
|
|||
| 29 | 水 | 昭和の日,臨時休校日 |
|
|||
| 30 | 木 |
|
|
|||
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。