海山の恵み豊かな竹野
豊岡市立竹野中学校

SC…スクールカウンセラー勤務日,SWW…スクールソーシャルワーカー勤務日
過年度の月中行事はこちら ⇒ 平成30年度
| 3月 弥生 MARCH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
| 1 | 日 | |||||
| 2 | 月 | |||||
| 3 | 火 | 臨時休校(〜3/15) | ||||
| 4 | 水 |
|
SC | |||
| 5 | 木 |
3年生を送る会 |
||||
| 6 | 金 |
|
||||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 |
|
||||
| 10 | 火 |
|
||||
| 11 | 水 | SC | ||||
| 12 | 木 | 公立高等学校一般入試 | ||||
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | |||||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | 交通立ち番 | ||||
| 17 | 火 | 卒業証書授与式 | ||||
| 18 | 水 | 期末懇談会@ | 期末懇談会@ | SC | ||
| 19 | 木 | 期末懇談会A | 期末懇談会A | |||
| 20 | 金 | 春分の日 | ||||
| 21 | 土 | |||||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | 校外生徒会,大掃除 | ||||
| 24 | 火 | 修了式 | ||||
| 25 | 水 | 春季休業日 | ||||
| 26 | 木 | |||||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | |||||
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | |||||
| 31 | 火 | |||||
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
| 2月 如月 FEBRUARY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
| 1 | 土 | |||||
| 2 | 日 | |||||
| 3 | 月 | 生徒集会 | ||||
| 4 | 火 | |||||
| 5 | 水 | 交通立ち番,読み聞かせ | SC | |||
| 6 | 木 | |||||
| 7 | 金 | |||||
| 8 | 土 | |||||
| 9 | 日 | |||||
| 10 | 月 | 私立高校入試 | ||||
| 11 | 火 | 建国記念の日 | ||||
| 12 | 水 | SC | ||||
| 13 | 木 | |||||
| 14 | 金 | 交通立ち番 | 進路学習会 | |||
| 15 | 土 | |||||
| 16 | 日 | |||||
| 17 | 月 | 公立高校推薦入試 | ||||
| 18 | 火 | |||||
| 19 | 水 | 期末考査@ | SC | |||
| 20 | 木 | 期末考査A | ||||
| 21 | 金 | 一斉委員会 | 期末考査B | |||
| 22 | 土 | |||||
| 23 | 日 | 天皇誕生日 | ||||
| 24 | 月 | 振替休日 | ||||
| 25 | 火 | 交通立ち番 | ||||
| 26 | 水 | 期末考査@ | 期末考査@ | SC | ||
| 27 | 木 | 期末考査A | 期末考査A | |||
| 28 | 金 | 期末考査B | 期末考査B | 町PTA協議会 | ||
| 29 | 土 | 冬期バス最終 | ||||
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
| 1月 睦月 JANUARY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
| 1 | 水 | 元日 | ||||
| 2 | 木 | 年始の休日 | ||||
| 3 | 金 | 年始の休日 | ||||
| 4 | 土 | |||||
| 5 | 日 | |||||
| 6 | 月 | 冬季休業日最終日 | ||||
| 7 | 火 | 始業式,生徒集会 | ||||
| 8 | 水 | 実力テスト | ||||
| 9 | 木 | 身体測定 | ||||
| 10 | 金 | |||||
| 11 | 土 | |||||
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | 成人の日 | ||||
| 14 | 火 |
小6体験入学,入学説明会 書写・年賀状展 |
||||
| 15 | 水 | 交通立ち番 | SC | |||
| 16 | 木 | 進路懇談会@ | ||||
| 17 | 金 | 進路懇談会A | ||||
| 18 | 土 | |||||
| 19 | 日 | |||||
| 20 | 月 | |||||
| 21 | 火 | |||||
| 22 | 水 | SC | ||||
| 23 | 木 |
小6体験入学予備日 入学説明会予備日 |
||||
| 24 | 金 | 交通立ち番 | ||||
| 25 | 土 | |||||
| 26 | 日 | |||||
| 27 | 月 | 一斉委員会 | ||||
| 28 | 火 | |||||
| 29 | 水 | SC | ||||
| 30 | 木 | |||||
| 31 | 金 | 生徒会引継式 | ||||
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
| 12月 師走 December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
| 1 | 日 | 冬期バス開始 | ||||
| 2 | 月 | 期末考査@ | ||||
| 3 | 火 | 期末考査A | ||||
| 3 | 水 | 期末考査B | SC | |||
| 4 | 木 |
交通立ち番,生徒集会 下校時間変更16:45 |
||||
| 6 | 金 | |||||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | 読み聞かせ | ||||
| 11 | 水 | SC | ||||
| 12 | 木 | |||||
| 13 | 金 | 一斉委員会 | ||||
| 14 | 土 | |||||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | 交通立ち番 | ||||
| 17 | 火 | |||||
| 18 | 水 | SC | ||||
| 19 | 木 | 期末保護者会@ | ||||
| 20 | 金 | 期末保護者会A | ||||
| 21 | 土 | |||||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | 大掃除 | ||||
| 24 | 火 | 2学期終業式,校外生徒会 | ||||
| 25 | 水 | 冬季休業日開始 | ||||
| 26 | 木 | |||||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | |||||
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | 年末の休日 | ||||
| 31 | 火 | 大晦日,年末の休日 | ||||
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
| 11月 霜月 November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | |||||
| 3 | 日 | 文化の日 | ||||
| 4 | 月 | 振替休日 | ||||
| 5 | 火 |
生徒集会,交通立ち番 読み聞かせ |
||||
| 6 | 水 |
SC 但馬駅伝大会,キングスクール |
||||
| 7 | 木 | |||||
| 8 | 金 | |||||
| 9 | 土 | |||||
| 10 | 日 | |||||
| 11 | 月 | |||||
| 12 | 火 | |||||
| 13 | 水 | SC | ||||
| 14 | 木 | |||||
| 15 | 金 | 交通立ち番 | ふれあい育児体験 | |||
| 16 | 土 | |||||
| 17 | 日 | カニカニカーニバル(吹奏楽部) | ||||
| 18 | 月 | 総合的な学習の時間公開授業 | ||||
| 19 | 火 | 避難訓練 | ||||
| 20 | 水 | 実力テスト | SC | |||
| 21 | 木 | 小6体験入学@ | ||||
| 22 | 金 | 小6体験入学A | ||||
| 23 | 土 | 勤労感謝の日 | ||||
| 24 | 日 | |||||
| 25 | 月 | 交通立ち番,一斉委員会 | ||||
| 26 | 火 | |||||
| 27 | 水 | SC | ||||
| 28 | 木 | |||||
| 29 | 金 | |||||
| 30 | 土 | |||||
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
| 10月 神無月 October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
| 1 | 火 | 衣替え,バス冬時間 | わくわくオーケストラ | |||
| 2 | 水 | SC | ||||
| 3 | 木 | |||||
| 4 | 金 | 交通立ち番 | 高校説明会 | |||
| 5 | 土 |
但馬新人戦(野球部) 吹奏楽フェスティバル(吹奏楽部) |
||||
| 6 | 日 | 但馬新人戦(野球部) | ||||
| 7 | 月 | 生徒総会 | ||||
| 8 | 火 | 実力テスト | ||||
| 9 | 水 | SC | ||||
| 10 | 木 | 校外授業 | ||||
| 11 | 金 | |||||
| 12 | 土 | 但馬新人戦(野球部,剣道) | ||||
| 13 | 日 | 但馬新人戦(剣道) | ||||
| 14 | 月 | 体育の日 | ||||
| 15 | 火 | 交通立ち番 | ||||
| 16 | 水 | 合唱発表会 | SC | |||
| 17 | 木 | 但馬連合音楽会 | ||||
| 18 | 金 | 5時間授業,部活動なし | ||||
| 19 | 土 | 但馬新人戦(バスケットボール部) | ||||
| 20 | 日 | 但馬新人戦(バスケットボール部) | ||||
| 21 | 月 | 一斉委員会 | ||||
| 22 | 火 | 即位礼正殿の儀 | ||||
| 23 | 水 | オープンスクール(〜26日) | SC | |||
| 24 | 木 | |||||
| 25 | 金 | 交通立ち番 | ||||
| 26 | 土 | 文化祭 | ||||
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | 振替休業日 | ||||
| 29 | 火 | 一斉委員会,展示見学 | ||||
| 30 | 水 | 中間考査@ | SC | |||
| 31 | 木 | 中間考査A | ||||
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
| 9月 長月 SEPTEMBER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
| 1 | 日 | |||||
| 2 | 月 | 2学期始業式 | ||||
| 3 | 火 | 実力テスト,給食開始,生徒集会 | ||||
| 4 | 水 | |||||
| 5 | 木 | 交通立ち番,身体測定 | ||||
| 6 | 金 | 体育祭練習開始 | ||||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | 係別打ち合わせ | ||||
| 11 | 水 | 予演会準備 | ||||
| 12 | 木 | 体育祭予演会,係別打ち合わせ | ||||
| 13 | 金 | 交通立ち番,体育祭準備 | ||||
| 14 | 土 | 体育祭 | ||||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | 敬老の日,体育祭予備日 | ||||
| 17 | 火 | 振替休業日 | ||||
| 18 | 水 | 一斉委員会 | ||||
| 19 | 木 | |||||
| 20 | 金 | PTA教育講演会 | 産業フェス | |||
| 21 | 土 | 竹野南小運動会 | ||||
| 22 | 日 | 竹野小運動会,中竹野小運動会 | ||||
| 23 | 月 | 秋分の日 | ||||
| 24 | 火 | |||||
| 25 | 水 | 交通立ち番,生徒会役員選挙 | 但中陸上 | |||
| 26 | 木 | |||||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | |||||
| 29 | 日 | 但馬新人戦(野球部) | ||||
| 30 | 月 | 生徒会認証式,一斉委員会 | ||||
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
| 8月 葉月 AUGUST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
| 1 | 木 | 但馬農業高等学校OHS | ||||
| 2 | 金 | 浜坂高等学校OHS | ||||
| 3 | 土 | |||||
| 4 | 日 | 香住高等学校海洋科学科OHS | ||||
| 5 | 月 | イングリッシュサマーキャンプ@ | ||||
| 6 | 火 | イングリッシュサマーキャンプA | ||||
| 7 | 水 | イングリッシュサマーキャンプB | ||||
| 8 | 木 | 全校登校日 | 救命救急法講習会 | 救命救急法講習会 | 教育講演会 | |
| 9 | 金 | |||||
| 10 | 土 | |||||
| 11 | 日 | 山の日 | ||||
| 12 | 月 | 振替休日 | ||||
| 13 | 火 | 盂蘭盆,閉庁 | ||||
| 14 | 水 | 盂蘭盆,閉庁 | ||||
| 15 | 木 | 盂蘭盆,閉庁 | ||||
| 16 | 金 | |||||
| 17 | 土 | 奏法講習会(吹奏楽部) | ||||
| 18 | 日 | PTA親子除草作業 | 学年PTA | |||
| 19 | 月 | |||||
| 20 | 火 | 夏季大会(野球部) | ||||
| 21 | 水 | 豊岡高等学校理数科OHS |
生徒会リーダー研修会 夏季大会(野球部) |
|||
| 22 | 木 | |||||
| 23 | 金 | 学年登校日 | サマーカップ(男子バスケットボール部) | |||
| 24 | 土 |
中学生のメッセージ サマーカップ(男子バスケットボール部) |
||||
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | 学年登校日,補充学習 | 学年登校日 | |||
| 27 | 火 | 補充学習 | 補充学習 | |||
| 28 | 水 | 補充学習 | 補充学習 | 補充学習 | ||
| 29 | 木 | 補充学習 | 補充学習 | |||
| 30 | 金 | 夏季休業日最終日 | 補充学習 | 補充学習 | ||
| 31 | 土 | |||||
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
| 7月 文月 JULY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
| 1 | 月 | 生徒集会 | ||||
| 2 | 火 | 読み聞かせ | ||||
| 3 | 水 |
七夕交流会(たけのこ) SC |
||||
| 4 | 木 | |||||
| 5 | 金 |
交通立ち番 暮らしの安心安全教室 |
||||
| 6 | 土 | 但馬総体(野球部) | ||||
| 7 | 日 |
但馬総体 (野球部,男子バスケットボール部) |
||||
| 8 | 月 | 一斉委員会 | 救命救急法講習 | |||
| 9 | 火 | SWW | ||||
| 10 | 水 | SC | ||||
| 11 | 木 | 校外学習 | ||||
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 |
但馬総体 (男子バスケットボール部,剣道部) |
||||
| 14 | 日 |
但馬総体 (男子バスケットボール部, 女子バレーボール部) |
||||
| 15 | 月 | 海の日 |
但馬総体 (女子バレーボール部,剣道部) |
|||
| 16 | 火 | 期末保護者会@,交通立ち番 | SWW | |||
| 17 | 水 | 期末保護者会A | SC | |||
| 18 | 木 | 大掃除 | ||||
| 19 | 金 | 1学期終業式,壮行会 | ||||
| 20 | 土 | |||||
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | 夏季休業日開始 | 補充学習 | 補充学習,香住高等学校OHS | ||
| 23 | 火 | 補充学習 | 補充学習 | |||
| 24 | 水 | 補充学習 | 補充学習 | |||
| 25 | 木 | 補充学習 | 補充学習 | |||
| 26 | 金 | 補充学習 | ||||
| 27 | 土 | |||||
| 28 | 日 | 吹奏楽コンクール(吹奏楽部) | ||||
| 29 | 月 | |||||
| 30 | 火 |
豊岡高等学校OHS 日高高等学校OHS |
||||
| 31 | 水 | 豊岡総合高等学校OHS | ||||
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
| 6月 水無月 JUNE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
| 1 | 土 | 北警察少年剣道大会(剣道部) | ||||
| 2 | 日 | 市郡大会(野球部) | ||||
| 3 | 月 | 衣替え | トライやる・ウィーク | |||
| 4 | 火 | トライやる・ウィーク | SSW | |||
| 5 | 水 | 交通立ち番 | トライやる・ウィーク | SC | ||
| 6 | 木 | 小中連携参観授業 | トライやる・ウィーク | 実力テスト | ||
| 7 | 金 | トライやる・ウィーク | 性教育 | |||
| 8 | 土 | |||||
| 9 | 日 |
リサイクル活動(南) 市郡大会(野球部) 豊岡市少年武道大会(剣道部) |
||||
| 10 | 月 | トライやる発表会 | ||||
| 11 | 火 | 読み聞かせ,生徒集会 | ||||
| 12 | 水 | 但中陸上,SC | ||||
| 13 | 木 | |||||
| 14 | 金 | 交通立ち番 | PTA学級懇談会 | |||
| 15 | 土 | |||||
| 16 | 日 | 吹奏楽祭(吹奏楽部) | ||||
| 17 | 月 | 公開授業 | ||||
| 18 | 火 | 公開授業 | ||||
| 19 | 水 | 公開授業,校内駅伝大会 | ||||
| 20 | 木 | 公開授業 | ||||
| 21 | 金 | 公開授業 | ||||
| 22 | 土 | |||||
| 23 | 日 | |||||
| 24 | 月 | 一斉委員会 | ||||
| 25 | 火 | 交通立ち番 | ||||
| 26 | 水 | 期末考査 | SC | |||
| 27 | 木 | 期末考査 | ||||
| 28 | 金 | 期末考査,壮行会 | ||||
| 29 | 土 | |||||
| 30 | 日 | |||||
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
| 5月 皐月 MAY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
| 1 | 水 | 即位の日 | ||||
| 2 | 木 | 国民の休日 | ||||
| 3 | 金 | 憲法記念日 | ||||
| 4 | 土 | みどりの日 | ||||
| 5 | 日 | こどもの日 | ||||
| 6 | 月 | 振替休日 | ||||
| 7 | 火 | 生徒集会,交通立ち番 | SWW | |||
| 8 | 水 | 尿検査B | SC | |||
| 9 | 木 | |||||
| 10 | 金 | |||||
| 11 | 土 |
PTA総会,部活動見学,参観授業 部活動懇談会 |
トライやる・ウィーク説明会 | |||
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | 振替休業日 | ||||
| 14 | 火 | SWW | ||||
| 15 | 水 | 交通立ち番 | SC | |||
| 16 | 木 | |||||
| 17 | 金 | |||||
| 18 | 土 | |||||
| 19 | 日 | |||||
| 20 | 月 | 中間考査@ | ||||
| 21 | 火 | 中間考査A | SWW | |||
| 22 | 水 | SC | ||||
| 23 | 木 | 心臓検診 | ||||
| 24 | 金 | 交通立ち番,市長講話,一斉委員会 | ||||
| 25 | 土 | |||||
| 26 | 日 | リサイクル活動 | ||||
| 27 | 月 | 生徒集会 | トライやる事業所訪問 | |||
| 28 | 火 | 修学旅行事前指導 | SWW | |||
| 29 | 水 | 修学旅行@ | SWW | |||
| 30 | 木 | 春季遠足 | 春季遠足 | 修学旅行A | ||
| 31 | 金 | 修学旅行B | ||||
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
| 4月 卯月 APRIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
| 1 | 月 | 春季休業日 5日まで | ||||
| 2 | 火 | |||||
| 3 | 水 | |||||
| 4 | 木 | |||||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | |||||
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 |
始業式(離着任式) 入学式準備 |
学年委員選出依頼(2・3年) | |||
| 9 | 火 | 入学式 | 実力テスト | 実力テスト | 学年委員選出依頼(1年) | |
| 10 | 水 | 給食開始 | 新入生テスト | 実力テスト | 実力テスト | |
| 11 | 木 | 生徒会入会式 | オリエンテーション | 学年委員決定 | ||
| 12 | 金 | 身体測定、交通安全教室 | ||||
| 13 | 土 | 全但優勝大会野球 | ||||
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | 家庭訪問@ | ||||
| 16 | 火 | |||||
| 17 | 水 | 生徒会認証式 | ||||
| 18 | 木 | 全国学力・学習状況調査 | ||||
| 19 | 金 | 一斉委員会 | 修学旅行事前説明会 | |||
| 20 | 土 |
全但優勝大会野球 春季大会(バレー、剣道) |
||||
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | 尿検査@、内科検診 | ||||
| 23 | 火 | 尿検査A、眼科検診 | ||||
| 24 | 水 | |||||
| 25 | 木 | 交通立ち番 | ||||
| 26 | 金 | 生徒総会 | ||||
| 27 | 土 |
全但優勝大会野球 春季大会(バスケ) |
||||
| 28 | 日 | 春季大会(バスケ) | ||||
| 29 | 月 | 昭和の日 | 全但優勝大会野球 | |||
| 30 | 火 | 退位の日 | ||||
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。