海山の恵み豊かな竹野
豊岡市立竹野中学校
平成31年度の月中行事はこちら ⇒ 平成31年度
3月 弥生 MARCH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
1 | 金 | 期末考査B | 期末考査B | |||
2 | 土 | |||||
3 | 日 | |||||
4 | 月 | 3年生を送る会 | ||||
5 | 火 | 交通立ち番 | 卒業式練習 | |||
6 | 水 | 卒業式練習 | 給食最終日 | |||
7 | 木 | 卒業式練習 | ||||
8 | 金 | 卒業証書授与式 | ||||
9 | 土 | |||||
10 | 日 | |||||
11 | 月 | |||||
12 | 火 | 公立高校一般入試 | ||||
水 | ||||||
14 | 木 | |||||
15 | 金 | 交通立ち番 | ||||
16 | 土 | |||||
17 | 日 | |||||
18 | 月 | 期末懇談会 | ||||
19 | 火 | 期末懇談会 | 公立高校一般入試合格発表 | |||
20 | 水 | 給食最終日、大掃除 | ||||
21 | 木 | 春分の日 | ||||
22 | 金 | 修了式、校外生徒会 | ||||
23 | 土 | |||||
24 | 日 | |||||
25 | 月 | 春季休業日 | ||||
26 | 火 | |||||
27 | 水 | |||||
28 | 木 | |||||
29 | 金 | |||||
30 | 土 | |||||
31 | 日 |
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
2月 如月 FEBRUARY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
1 | 金 | 生徒会引継式 | ||||
2 | 土 | |||||
3 | 日 | |||||
4 | 月 | 生徒集会 | ||||
5 | 火 | 交通立ち番 | ||||
6 | 水 | |||||
7 | 木 | |||||
8 | 金 | |||||
9 | 土 | 私立高校入試 | ||||
10 | 日 | |||||
11 | 月 | 建国記念の日 | ||||
12 | 火 | |||||
13 | 水 | |||||
14 | 木 | |||||
15 | 金 | 交通立ち番、公立高校推薦入試 | ||||
16 | 土 | |||||
17 | 日 | |||||
18 | 月 | |||||
19 | 火 | |||||
20 | 水 | こころの授業 | 期末考査@、公立推薦発表 | |||
21 | 木 | 期末考査A、特学学力検査 | ||||
22 | 金 | 期末考査B | ||||
23 | 土 | |||||
24 | 日 | |||||
25 | 月 | 交通立ち番 | ||||
26 | 火 | 一斉委員会 | ||||
27 | 水 | 期末考査@ | 期末考査@ | |||
28 | 木 | 期末考査A | 期末考査A | 奉仕作業、特学合格発表 |
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
1月 睦月 JANUARY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
1 | 火 | 元日、年始の休日 | ||||
2 | 水 | 年始の休日 | ||||
3 | 木 | 年始の休日 | ||||
4 | 金 | |||||
5 | 土 | |||||
6 | 日 | |||||
7 | 月 | 始業式 | ||||
8 | 火 | 実力テスト | ||||
9 | 水 | 書初・年賀状展 | ||||
10 | 木 | 身体計測 | ||||
11 | 金 | |||||
12 | 土 | |||||
13 | 日 | |||||
14 | 月 | 成人の日 | ||||
15 | 火 |
交通立ち番、生徒集会 小6体験入学、入学説明会 |
||||
16 | 水 | |||||
17 | 木 | 進路懇談会 | ||||
18 | 金 | |||||
19 | 土 | 町人権講演会 | ||||
20 | 日 | |||||
21 | 月 | |||||
22 | 火 | |||||
23 | 水 | |||||
24 | 木 | 小6体験入学、入学説明会 予備日 | ||||
25 | 金 |
生徒会立会演説会・選挙 交通立ち番、英語検定 |
||||
26 | 土 | |||||
27 | 日 | |||||
28 | 月 | 一斉委員会 | ||||
29 | 火 | コミュニケーション公開授業 | ||||
30 | 水 | |||||
31 | 木 |
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
12月 師走 DECEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
1 | 土 | |||||
2 | 日 | |||||
3 | 月 | 生徒集会 | ||||
4 | 火 | 読み聞かせ | ||||
5 | 水 | 交通立ち番 | ||||
6 | 木 | |||||
7 | 金 | |||||
8 | 土 | |||||
9 | 日 | |||||
10 | 月 | 一斉委員会 | ||||
11 | 火 | |||||
12 | 水 | |||||
13 | 木 | |||||
14 | 金 | 交通立ち番 | ||||
15 | 土 | |||||
16 | 日 | |||||
17 | 月 | |||||
18 | 火 | 期末保護者会@ | ||||
19 | 水 | 期末保護者会A | ||||
20 | 木 |
校外生徒会,大掃除 給食最終日 |
||||
21 | 金 | 2学期終業式 | ||||
22 | 土 | |||||
23 | 日 | 天皇誕生日 | ||||
24 | 月 | 振替休日 | ||||
25 | 火 | 冬季休業日開始 | ||||
26 | 水 | |||||
27 | 木 | |||||
28 | 金 | |||||
29 | 土 | |||||
30 | 日 | |||||
31 | 月 | 大晦日,年末の休日 |
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
11月 霜月 NOVEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
1 | 木 | |||||
2 | 金 | |||||
3 | 土 | 文化の日 | ||||
4 | 日 | |||||
5 | 月 | 生徒集会,交通立ち番 | キングスクール | |||
6 | 火 | 読み聞かせ | ||||
7 | 水 | 但馬駅伝 | ||||
8 | 木 | ふるさと学習 | ||||
9 | 金 | |||||
10 | 土 | |||||
11 | 日 | |||||
12 | 月 | 校外学習 | ||||
13 | 火 | |||||
14 | 水 | |||||
15 | 木 | 交通立ち番 | 実力テスト | |||
16 | 金 | |||||
17 | 土 | 県新人戦(剣道) | ||||
18 | 日 |
県新人戦(剣道) カニカニカーニバル(吹奏楽) |
||||
19 | 月 | |||||
20 | 火 | |||||
21 | 水 | 小6体験入学@、オープンスクール | ||||
22 | 木 | 小6体験入学A、オープンスクール | 育児体験 | |||
23 | 金 | 勤労感謝の日 | ||||
24 | 土 | |||||
25 | 日 | |||||
26 | 月 | 交通立ち番,一斉委員会 | ||||
27 | 火 | |||||
28 | 水 | 期末考査@ | ||||
29 | 木 | 期末考査A | ||||
30 | 金 | 期末考査B |
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
10月 神無月 OCTOBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
1 | 月 | 衣替え、生徒会認証式 | ||||
2 | 火 | 高校説明会 | ||||
3 | 水 | |||||
4 | 木 | 実力テスト | ||||
5 | 金 | 交通立ち番、生徒集会 | 英語検定 | |||
6 | 土 | 但馬新人戦(野球) | ||||
7 | 日 |
但馬新人戦(野球)、竹野体育祭り 豊岡ブラスフェスタ(吹奏楽) |
||||
8 | 月 | 体育の日 | ||||
9 | 火 | 生徒集会 | ||||
10 | 水 | |||||
11 | 木 | |||||
12 | 金 | |||||
13 | 土 | 但馬新人戦(バスケ、バレー、剣道) | ||||
14 | 日 | 但馬新人戦(バスケ、剣道) | ||||
15 | 月 | 交通立ち番 | ||||
16 | 火 | 但馬中学校連合音楽会 | ||||
17 | 水 | |||||
18 | 木 | 中間考査 | ||||
19 | 金 | 中間考査 | ||||
20 | 土 | |||||
21 | 日 | |||||
22 | 月 | 一斉委員会 | ||||
23 | 火 | |||||
24 | 水 | オープンスクール | ||||
25 | 木 | 交通立ち番、オープンスクール | ||||
26 | 金 | オープンスクール | ||||
27 | 土 | 文化祭、オープンスクール | ||||
28 | 日 | 竹野文化祭り(吹奏楽) | ||||
29 | 月 | 振替休業日 | ||||
30 | 火 | 生徒集会、展示見学 | ||||
31 | 水 |
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
9月 長月 September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
1 | 土 | |||||
2 | 日 | 豊岡市防災訓練(津波) | ||||
3 | 月 | 2学期始業式、生徒集会 | ||||
4 | 火 | 給食開始 | ||||
5 | 水 | 交通立ち番、実力テスト | ||||
6 | 木 | 身体計測 | ||||
7 | 金 | 体育祭練習開始 | ||||
8 | 土 | |||||
9 | 日 | |||||
10 | 月 | |||||
11 | 火 | |||||
12 | 水 | 予演会準備 | ||||
13 | 木 | 体育祭予演会 | ||||
14 | 金 | 交通立ち番、体育祭準備 | ||||
15 | 土 | 体育祭 | ||||
16 | 日 | |||||
17 | 月 | 敬老の日 | ||||
18 | 火 | 振替休業日 | ||||
19 | 水 | PTA教育講演会 | ||||
20 | 木 | |||||
21 | 金 | |||||
22 | 土 | |||||
23 | 日 | 秋分の日 | ||||
24 | 月 | 振替休日 | ||||
25 | 火 | 交通立ち番、一斉委員会 | ||||
26 | 水 | |||||
27 | 木 | |||||
28 | 金 | 生徒会役員選挙 | ||||
29 | 土 | 但馬新人戦(野球) | ||||
30 | 日 | 但馬新人戦(野球) |
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
8月 葉月 AUGUST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
1 | 水 | 但馬農業高校OHS | ||||
2 | 木 | 浜坂高校OHS、出石高校OHS | 市長とふれあいトーク(生徒会) | |||
3 | 金 | |||||
4 | 土 | 村岡高校OHS | 一斉ラジオ体操 (中竹野小校区地区) |
|||
5 | 日 | 香住高校海洋科学科OHS | ||||
6 | 月 | イングリッシュキャンプ(8/8まで) | ||||
7 | 火 | |||||
8 | 水 | 全校登校日 | 救命救急法講習 | 救命救急法講習 | ||
9 | 木 | |||||
10 | 金 | |||||
11 | 土 | 山の日 | ||||
12 | 日 | |||||
13 | 月 | 閉庁日 | ||||
14 | 火 | 閉庁日 | ||||
15 | 水 | 閉庁日 | ||||
16 | 木 | |||||
17 | 金 | |||||
18 | 土 | |||||
19 | 日 | PTA親子除草作業 | 親子活動 | |||
20 | 月 | 豊岡市中学校生徒会リーダー研修会 | ||||
21 | 火 | 夏季大会(野球) | ||||
22 | 水 | 豊岡高校理数科OHS | 夏季大会(野球) | |||
23 | 木 | |||||
24 | 金 | 登校日 | サマーカップ(バスケ) | |||
25 | 土 | サマーカップ(バスケ) | ||||
26 | 日 | 市民総参加訓練 (沿岸部の地区以外) |
||||
27 | 月 | 登校日 | 登校日 | 補充学習 | ||
28 | 火 | 補充学習 | ||||
29 | 水 | 補充学習 | ||||
30 | 木 | 補充学習 | ||||
31 | 金 | 夏季休業日最終日 | 補充学習 |
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
7月 文月 JULY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
1 | 日 | 救命救急法講習 | ||||
2 | 月 | |||||
3 | 火 | 生徒集会、読み聞かせ | ||||
4 | 水 | たなばた交流会 | ||||
5 | 木 | 交通立ち番 | ||||
6 | 金 | 一斉委員会 | ||||
7 | 土 | 但馬総体(野球) | ||||
8 | 日 | 但馬総体(野球、バスケ) | ||||
9 | 月 | くらしの安全安心講座 | ||||
10 | 火 | 校外学習 | ||||
11 | 水 | |||||
12 | 木 | 情報モラル講座 | ||||
13 | 金 | |||||
14 | 土 | 但馬総体(野球、バスケ、剣道) | ||||
15 | 日 | 但馬総体 (野球、バスケ、バレー、剣道) |
||||
16 | 月 | 海の日 | 但馬総体(バレー) | |||
17 | 火 | 期末保護者会、交通立ち番 | ||||
18 | 水 | 期末保護者会 | ||||
19 | 木 | 大掃除 | ||||
20 | 金 | 1学期終業式、壮行会 校外生徒会 |
||||
21 | 土 | 夏季休業日開始 | ||||
22 | 日 | |||||
23 | 月 | 香住高校OHS | ||||
24 | 火 | 補充学習 | ||||
25 | 水 | |||||
26 | 木 | 補充学習 | 県総体 | |||
27 | 金 | 補充学習 | 県総体 | |||
28 | 土 | 近大附属豊岡高校OHS | ||||
29 | 日 | 近大附属豊岡高校OHS | 吹奏楽コンクール但馬大会(吹奏楽) | |||
30 | 月 | 豊岡総合高校OHS 大岡学園OHS |
||||
31 | 火 | 日高高校OHS、豊岡高校OHS | 一斉ラジオ体操、クリーン作戦(竹野地区) |
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
6月 水無月 JUNE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
1 | 金 | 衣替え、英語検定 | トライやる・ウィーク | |||
2 | 土 | |||||
3 | 日 | 旧市郡大会(野球部) | ||||
4 | 月 | 生徒集会 | トライやる・ウィーク報告 | 教育実習 〜22日 | ||
5 | 火 | 交通立ち番 | わくわくオーケストラ教室 | |||
6 | 水 | マラソン大会 | ||||
7 | 木 | 実力テスト | ||||
8 | 金 | |||||
9 | 土 | 旧市郡大会(野球部) | ||||
10 | 日 | リサイクル活動 | 武道大会(剣道部) | |||
11 | 月 | |||||
12 | 火 | PTA学級懇談会 | ||||
13 | 水 | |||||
14 | 木 | |||||
15 | 金 | 交通立ち番 | ||||
16 | 土 | 吹奏楽祭(吹奏楽部部) | ||||
17 | 日 | |||||
18 | 月 | |||||
19 | 火 | |||||
20 | 水 | |||||
21 | 木 | |||||
22 | 金 | |||||
23 | 土 | 観劇「北前船」 | ||||
24 | 日 | |||||
25 | 月 | 振替休業日 | ||||
26 | 火 | 交通立ち番、一斉委員会 | ||||
27 | 水 | 期末考査@ | ||||
28 | 木 | 期末考査A | ||||
29 | 金 | 期末考査B、壮行会 | ||||
30 | 土 |
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。
5月 皐月 MAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 全校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | |
1 | 火 | 部活正式入部 | ||||
2 | 水 | |||||
3 | 木 | 憲法記念日 | 北前まつり(吹奏楽部) | |||
4 | 金 | みどりの日 | ||||
5 | 土 | こどもの日 | ||||
6 | 日 | |||||
7 | 月 | 生徒集会、風紀検査 交通立ち番 |
||||
8 | 火 | |||||
9 | 水 | 小中一貫教育全体会 | ||||
10 | 木 | 歯科検診 | ||||
11 | 金 | |||||
12 | 土 | PTA総会、授業参観 部活動見学 |
トライやる・ウィーク説明会 | |||
13 | 日 | |||||
14 | 月 | 振替休業日 | ||||
15 | 火 | 交通立ち番 | 修学旅行出発式 | |||
16 | 水 | 修学旅行@ | ||||
17 | 木 | 遠足 | 遠足 | 修学旅行A | ||
18 | 金 | 修学旅行B | ||||
19 | 土 | |||||
20 | 日 | |||||
21 | 月 | 市長講演会 | ||||
22 | 火 | |||||
23 | 水 | 心臓検診 | ||||
24 | 木 | 中間考査@ | ||||
25 | 金 | 中間考査A 交通立ち番、一斉委員会 |
||||
26 | 土 | |||||
27 | 日 | リサイクル活動 | ||||
28 | 月 | トライやる・ウィーク | ||||
29 | 火 | トライやる・ウィーク | ||||
30 | 水 | トライやる・ウィーク | ||||
31 | 木 | トライやる・ウィーク |
行事予定は変更することがあります。ご了承ください。