令和6年度 | |||||
自治労カップ 全日本少年軟式野球大会兵庫県予選会 | |||||
1回戦 | 加古川市立加古川中学校 | 0-2 | 負 | ||
全但中学校優勝野球大会 | |||||
1回戦 | 但東中・日高西中(合同チーム) | 8-2 | 勝 | ||
2回戦 | 夢が丘中学校 | 6-1 | 勝 | ||
準決勝 | 豊岡南中・竹野中(合同チーム) | 3-0 | 勝 | ||
決勝 | 八鹿青渓中・関宮学園(合同チーム) | 0-9 | 負 | 準優勝 | |
但馬中学校総合体育大会 | |||||
1回戦 | 出石中学校 | 3-1 | 勝 | ||
2回戦 | 和田山中学校 | 4-3 | 勝 | ||
準決勝 | 近大豊岡中学校 | 1-2 | 負 | 第3位 | |
但馬中学校夏季新人野球大会 | |||||
1回戦 | 城崎中学校 | 10-0 | 勝 | ||
準決勝 | 大屋中学校 | 3-9 | 負 | 第3位 | |
但馬中学校新人野球大会 | |||||
1回戦 | 和田山中学校 | 4-0 | 勝 | ||
2回戦 | 出石中学校 | 5-2 | 勝 | ||
準決勝 | 日高東中学校 | 1-6 | 負 | 第3位 |
令和5年度 | |||||
全但中学校優勝野球大会 | |||||
1回戦 | 日高西中・但東中(合同チーム) | 4xー3 | 勝 | ||
2回戦 | 竹野中学校 | 2-1 | 勝 | ||
準決勝 | 出石中学校 | 2-0 | 勝 | ||
決勝 | 養父中学校 | 1-0 | 勝 | 優勝 | |
自治労カップ 全日本少年軟式野球大会兵庫県予選会 | |||||
1回戦 | 宝塚市立山手台中学校 | 4-0 | 勝 | ||
2回戦 | 三田学園中学校 | 3-3 | 負 | (抽選) | |
但馬中学校総合体育大会 | |||||
城崎中学校 | 4-0 | 勝 | |||
八鹿青渓中学校 | 4-0 | 勝 | |||
準決勝 | 夢が丘中学校 | 6-4 | 勝 | ||
決勝 | 養父中学校 | 0-1 | 負 | 準優勝 | |
但馬中学校夏季新人野球大会 | |||||
1回戦 | 日高東 | 9-8 | 勝 | ||
準決勝 | 大屋中・養父中(合同チーム) | 3-1 | 勝 | ||
決勝 | 八鹿青渓中・関宮学園(合同チーム) | 2-3x | 負 | 準優勝 | |
但馬中学校新人野球大会 | |||||
1回戦 | 朝来中学校 | 10-0 | 勝 | ||
2回戦 | 大屋中・養父中(合同チーム) | 3-2 | 勝 | ||
準決勝 | 夢が丘中学校 | 3-2 | 勝 | ||
決勝 | 八鹿青渓中・関宮学園(合同チーム) | 0-1x | 負 | 準優勝 | |
全日本少年軟式野球大会但馬地区大会 | |||||
1回戦 | 香住第一中学校 | 2x-1 | 勝 | ||
2回戦 | 和田山中学校 | 7-0 | 勝 | ||
準決勝 | 出石中学校 | 6-1 | 勝 | ||
決勝 | 八鹿青渓中・関宮学園(合同チーム) | 2-0 | 負 | 準優勝:県大会へ |
令和4年度 | |||||
但馬中学校新人野球大会 | |||||
1回戦 | 夢が丘中学校 | 6-0 | 勝 | ||
2回戦 | 豊岡南中学校 | 6-0 | 勝 | ||
準決勝 | 和田山中学校 | 6-4 | 勝 | ||
決勝 | 関宮学園・浜坂中(合同チーム) | 6xー5 | 勝 | 優勝:県大会へ | |
兵庫県中学校新人野球大会 | |||||
1回戦 | 神戸市立井吹台中学校 | 8-1 | 勝 | ||
準決勝 | 西宮市立甲陵中学校 | 0-8 | 負 | 第3位 | |
全日本少年軟式野球大会但馬地区大会 | |||||
1回戦 | 日高西中・但東中(合同チーム) | 4-0 | 勝 | ||
2回戦 | 八鹿青渓中学校 | 5-1 | 勝 | ||
準決勝 | 養父中学校 | 2-0 | 勝 | ||
決勝 | 関宮学園・浜坂中(合同チーム) | 3-4x | 負 | 準優勝:県大会へ |
<目標> |
県大会2勝 但馬総体優勝 |
<人数> |
1年:12名 2年:12名 3年:6名 |
<活動内容> |
野球を楽しむ・野球技術の向上・礼儀を身につける |
<部活のモットー> |
平常心是道 |
<先生より一言> |
初心者・経験者を問わず、全員で楽しく活動しています。 |
<キャプテンより一言> |
チームみんなで団結して戦うので、応援よろしくお願いします。 |
aaaaaaaaaaaaaa