海山の恵み豊かな竹野
豊岡市立竹野中学校
| 休業日の活動スケジュールのみ記載しています。 平日の活動は、放課後(水曜日はノー部活デー)です。 定期考査前は部活動停止期間となります。(中間考査3日前、期末考査5日前から) 大会前は水曜日、土日両日活動することがあります。 |
| 10月 神無月 October | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 学校行事 | 野球 | 男子 バスケット ボール |
女子 バレー ボール |
剣道 | 吹奏楽 | |
| 1 | 木 | 衣替え | |||||
| 2 | 金 | 高校説明会(2・3年) | |||||
| 3 | 土 | 新人戦 |
練習試合(午後) @豊岡北中 |
ブロック別新人戦 | ★ | ブラスフェスタ | |
| 4 | 日 | 新人戦 | 休み | 休み | 休み | 休み | |
| 5 | 月 | 交通立ち番,生徒集会 | 中間考査前部活動停止期間 | ||||
| 6 | 火 | 市長講話 | 中間考査前部活動停止期間 | ||||
| 7 | 水 | 中間考査前部活動停止期間 | |||||
| 8 | 木 | 中間考査@ | 中間考査部活動停止期間 | ||||
| 9 | 金 | 中間考査A,生徒集会 | |||||
| 10 | 土 | 豊岡高校OHS(3年),豊岡総合高校OHS(3年) | 新人戦 |
練習試合(午前) @養父中 |
練習試合(午前) @養父中 |
★ | 練習(午前) |
| 11 | 日 | 新人戦 | 休み | 練習(午前) | 休み | 休み | |
| 12 | 月 | ||||||
| 13 | 火 | ||||||
| 14 | 水 | 休み | 練習 | 練習 | |||
| 15 | 木 | 交通立ち番,眼科検診 | |||||
| 16 | 金 | 一斉委員会 | |||||
| 17 | 土 |
練習試合 @城崎中 |
新人戦 | 新人戦 | 新人戦 | 休み | |
| 18 | 日 | 休み | 新人戦 | 休み | 新人戦 | 練習(午前) | |
| 19 | 月 | ||||||
| 20 | 火 | プロから学ぶ講演会 | |||||
| 21 | 水 | オープンハイスクール | 部活動なし | ||||
| 22 | 木 | オープンハイスクール | |||||
| 23 | 金 | オープンハイスクール | 部活動なし | ||||
| 24 | 土 | 文化祭 | 部活動なし | ||||
| 25 | 日 | 休み | 休み | 休み | 休み | 未定 | |
| 26 | 月 | 振替休業日 | 休み | 休み | 休み | 未定 | |
| 27 | 火 | 展示見学 | |||||
| 28 | 水 | 部活動なし | |||||
| 29 | 木 | 生徒会役員選挙 | |||||
| 30 | 金 | 生徒集会 | |||||
| 31 | 土 | 練習(午前) | 練習(午前) | 休み | ★ | 練習(午前) | |
| 9月 長月 SEPTEMBER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 学校行事 | 野球 | 男子 バスケット ボール |
女子 バレー ボール |
剣道 | 吹奏楽 | |
| 1 | 火 | ||||||
| 2 | 水 | 部活動なし | |||||
| 3 | 木 | 身体測定,1・2年救急救命法講習会 | |||||
| 4 | 金 | ||||||
| 5 | 土 | 練習(午前) | 練習(午前) | 練習(午前) | 休み | 練習 | |
| 6 | 日 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | |
| 7 | 月 | ||||||
| 8 | 火 | ||||||
| 9 | 水 | 部活動なし | |||||
| 10 | 木 | 実力テスト | |||||
| 11 | 金 | ||||||
| 12 | 土 | 練習(午前) | 休み |
練習試合(午前) @養父中 |
休み | 練習 | |
| 13 | 日 | 休み |
練習試合(午前) @浜坂中 |
休み | 休み | 休み | |
| 14 | 月 | ||||||
| 15 | 火 | 生徒会行事 | |||||
| 16 | 水 | 部活動なし | |||||
| 17 | 木 | ||||||
| 18 | 金 | ||||||
| 19 | 土 |
練習(午前) or 練習試合 |
練習(午前) | 練習(午前) | 練習(午前) | 練習 | |
| 20 | 日 | 休み | 休み | 練習試合(午前) | 休み | 未定 | |
| 21 | 月 | 敬老の日 | 休み |
練習(午前) or 練習試合 |
休み | 休み | 未定 |
| 22 | 火 | 秋分の日 |
練習(午前) or 練習試合 |
練習(午前) or 練習試合 |
休み | 休み | |
| 23 | 水 | 3年修学旅行 | 部活動なし | ||||
| 24 | 木 |
3年修学旅行 2年トライやる・ウィーク 1年校外学習 |
部活動なし | ||||
| 25 | 金 | 3年修学旅行 | |||||
| 26 | 土 |
練習(午前) or 休み |
練習(午前) @村岡中 |
練習(午前) | 休み | 練習(午前) | |
| 27 | 日 |
練習(午前) or 休み |
休み | 休み | 休み | 練習(午前) | |
| 28 | 月 | ||||||
| 29 | 火 | 体育的行事 | |||||
| 30 | 水 | 練習 | 休み | 練習 | 休み | 休み | |
| 7月 文月 JULY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 学校行事 | 野球 | 男子 バスケット ボール |
女子 バレー ボール |
剣道 | 吹奏楽 | |
| 1 | 水 | 部活動なし | |||||
| 2 | 木 | ||||||
| 3 | 金 | ||||||
| 4 | 土 |
練習試合 @香住一 |
練習(午前) @竹野B&G |
練習試合 | 休み | 練習(午前) | |
| 5 | 日 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | |
| 6 | 月 | 交通立ち番,生徒集会 | |||||
| 7 | 火 | ||||||
| 8 | 水 | 部活動なし | |||||
| 9 | 木 | 3年生実力テスト | |||||
| 10 | 金 | 1年生心臓検診 | |||||
| 11 | 土 |
練習試合 @日高西 |
練習(午前) | 休み | 休み | 練習(午前) | |
| 12 | 日 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | |
| 13 | 月 | 一斉委員会 | |||||
| 14 | 火 | ||||||
| 15 | 水 | 交通立ち番 | 部活動なし | ||||
| 16 | 木 | ||||||
| 17 | 金 | ||||||
| 18 | 土 | 旧市郡大会 |
練習試合(午前) @養父中 |
練習(午前) | 休み | 練習(午前) | |
| 19 | 日 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | |
| 20 | 月 | 休み | |||||
| 21 | 火 | ||||||
| 22 | 水 | 部活動あり | 休み | 休み | 未定 | ||
| 23 | 木 | 海の日 | 3年生交流試合 | 練習試合(午前) | 未定 | 未定 | 休み |
| 24 | 金 | スポーツの日 | 3年生交流試合 | 休み | 未定 | 練習(午前) | 休み |
| 25 | 土 | 3年生交流試合 | 3年生交流試合 | 練習(午前) | 3年生交流試合 | 休み | |
| 26 | 日 | 3年生交流試合 | 休み | 休み | 休み | 休み | |
| 27 | 月 | 期末考査前部活動停止期間 | |||||
| 28 | 火 | 期末考査前部活動停止期間 | |||||
| 29 | 水 | 期末考査前部活動停止期間 | |||||
| 30 | 木 | 期末考査前部活動停止期間 | |||||
| 31 | 金 | 期末考査1日目 | 期末考査中部活動停止期間 | ||||